Markets
Find the latest commodity prices for corn, soybeans, wheat, cattle, and hogs. This section also contains market analysis to help you achieve grain profitability.
My Grain Bids
Enter your U.S. zip code to find the cash bids and basis levels for the 10 elevators closest to you.
Market Commodity Prices
Commodity | Last | Change | Open | Date |
---|---|---|---|---|
Corn | 386-4s | +4-4 | 383-0 | 8/2 |
Soybeans | 1029-2s | +7-2 | 1022-0 | 8/2 |
Wheat | 539s-0 | +7-0 | 532-0 | 8/2 |
Cotton | 0.6718s | +0.003 | 0.6718 | 8/2 |
Live Cattle | 182.075s | -1.65 | 183.5 | 8/2 |
Lean Hogs | 76.575s | -0.45 | 76.425 | 8/2 |
An "s" at the end of a price means that commodity has settled.
The price being displayed is the contract for the closest month.
Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

Brazil: a growing threat to U.S. exports

What do low water levels mean for your bottom line?

Butterfat boom to benefit dairy farmers

The strength of the U.S. dollar is contributing to ag export woes

Biden administration to release aviation fuel subsidy guidance by end of week - sources

Soybeans close up 33¢ | Monday, December 11, 2023

Calculating the cost of holding grain in storage

Corn closes down a penny | Friday, December 8, 2023

Soybeans close up 15¢ | Thursday, December 7, 2023

Corn closes down 6¢ | Wednesday, December 6, 2023

Grains close in the green | Tuesday, December 5, 2023

Why puts matter in cattle marketing

Corn closes up 1¢ | Friday, December 1, 2023

5 Ways to improve your marketing in 2024

Corn closes up 6¢ | Thursday, November 30, 2023

Corn closes up 2¢ | Wednesday, November 29, 2023

Soybeans and wheat end day on high note | Tuesday, November 28, 2023

Is a balanced marketing approach what you need in 2024?

Corn closes down 7¢ | Monday, November 27, 2023

Grains slip lower at close, livestock hit hard | Friday, November 24, 2023

Grains close mostly in the red | Wednesday, November 22, 2023

Grains finish day in the green | Tuesday, November 21, 2023

Soybeans end the day up 26¢ | Monday, November 20, 2023

Be prepared for 'violent price action' during South American growing season, says analyst

Grains close in the red | Friday, November 17, 2023

Soybeans close down 25¢ | Thursday, November 16, 2023

Should I use a call option or a bull call spread?

Corn closes down 6¢ | Wednesday, November 15, 2023

Soybeans close up 8¢ | Tuesday, November 14, 2023

Corn and wheat close in the red | Friday, November 10, 2023

Soybeans close down 20¢ | Thursday, November 9, 2023

Grains close in the green | Wednesday, November 8, 2023

Soybean close down a penny | Tuesday, November 7, 2023

Soybeans close up 10¢ | Monday, November 6, 2023

Soybeans close at highest price in 7 weeks | Friday, November 3, 2023

December closes at lowest price of the year | Thursday, November 2, 2023

Soybeans close up 6¢ | Wednesday, November 1, 2023

Corn closes up less than a penny | Tuesday, October 31, 2023

Seasonal selling works again in 2023

Soybeans close down 11¢ | Monday, October 30, 2023

Bearish tone to Cattle on Feed report

Corn closes up 2¢ | Friday, October 27, 2023

Analyst: Stay defensive

Corn closes down slightly | Thursday, October 26, 2023

Corn closes up nearly 5¢ | Friday, August 2, 2024

Corn closes down 4th day in a row | Wednesday, October 25, 2023

Soybeans close down 6¢ | Thursday, August 1, 2024

What a difference a decade makes

Corn ends day down 5¢ | Wednesday, July 31, 2024

Corn closes down 7¢ | Tuesday, October 24, 2023

Soybeans close down 18¢ | Tuesday, July 30, 2024

Soybeans close down 9¢ | Monday, July 29, 2024

Corn and soy close in the red | Monday, October 23, 2023

Analyst: Oversold, but is it time to buy?

Corn closes below $5 | Friday, October 20, 2023

Soybeans close down 31¢ | Friday, July 26, 2024

Recent rains allow Argentina to complete wheat planting in main farmland

Corn and soybeans rise on hot, dry weather concerns | July 25, 2024

Corn closes up 13¢ | Thursday, October 19, 2023

Wheat and soybeans ease, corn steady as weather eyed | July 25, 2024

Soybeans close up 14¢ | Wednesday, October 18, 2023

Corn closes up slightly | Wednesday, July 24, 2024

Crop tour forecasts record wheat yields in parts of North Dakota